तकनीकी विशिष्टता
शुद्धता | 95.00% | ||||
प्राकृतिक मिश्रण | 5.00% | ||||
औसत अनाज की लंबाई | 6.90 एमएम | ||||
नमी | 12.5% अधिकतम। : कोई भी ठोस ठोस नहीं; बॉर्डर-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; बॉर्डर-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0cm 5.4pt;" width='50%' valign='top'> टूटा हुआ अनाज | 1% अधिकतम। : कोई भी ठोस ठोस नहीं; बॉर्डर-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; बॉर्डर-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0cm 5.4pt;" width='50%' valign='top'> क्षति/रंग फीका पड़ना | 1% अधिकतम। : कोई भी ठोस ठोस नहीं; बॉर्डर-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; बॉर्डर-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0cm 5.4pt;" width='50%' valign='top'> अपरिपक्व अनाज | 1% अधिकतम। : कोई भी ठोस ठोस नहीं; बॉर्डर-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; बॉर्डर-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0cm 5.4pt;" width='50%' valign='top'> विदेशी पदार्थ | शून्य |
पैकेजिंग प्रकार | जूट बैग, पीपी बैग, गैर-बुना बैग या खरीदार की पसंद के अनुसार। | ||||
आपूर्ति की क्षमता | 2000 टन प्रति सप्ताह | ||||
मुख्य निर्यात बाज़ार | यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, बहरीन, यमन, सीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, तुर्की | ||||
डिलिवरी समय | 15 दिन |
SHREE KRISHNA RICE MILLS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |