तकनीकी विशिष्टता
शुद्धता | 95.00% | |
प्राकृतिक मिश्रण | 5.00% | |
औसत अनाज की लंबाई | 7.90 MM | |
नमी | 12.5% अधिकतम। | |
टूटा हुआ अनाज | 1% अधिकतम। | |
नुकसान/फीका अनाज | 1% अधिकतम। | |
अपरिपक्व अनाज | 1% अधिकतम। | |
विदेशी मामला | Nil | |
पैकेजिंग प्रकार | जूट बैग, पीपी बैग, गैर-बुना बैग या खरीदार के अनुसार चयन। -चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt; बॉर्डर-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0 सेमी 5.4pt;" width='50%' valign='top'> आपूर्ति क्षमता | 2000 टन प्रति सप्ताह |
मुख्य निर्यात बाजार | यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात , जॉर्डन, ओमान, बहरीन, यमन, सीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, तुर्की | |
डिलीवरी समय | 15 दिन |
SHREE KRISHNA RICE MILLS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |